Nome | No | Quantità | Verificato |
---|
High speed punch | 25T | 5 | |
High speed punch | 45T | 8 | |
High speed punch | 80T | 10 | |
High speed punch | 110T | 4 | |
ginding machine | 618 | 10 | |
milling machne | 5# | 5 |
Verificato |
---|
Tipo di attività | Paese / Regione | ||
Prodotti principali | Totale dipendenti | ||
Entrate totali annue | Anno di fondazione | ||
Certificazioni | Certificazioni di prodotto | ||
Brevetti | Marchi commerciali | ||
Mercati principali |
Dimensione della fabbrica | 1,000-3,000 square meters |
Posizione della fabbrica | No. 40, Jingfu West Road, Yangkengtang Village, Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province |
N. di linee di produzione | 8 |
Contratto d'opera | OEM Service Offered, Design Service Offered, Buyer Label Offered |
Valore della produzione annua | US$50 Million - US$100 Million |